Описание
Linear Kassette L 800
Мощность
| номинальная мощность | 7,9 kW |
| диапазон мощности | 5,5-10,3 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | — |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 523 mm |
| ширина дверки | 710 mm |
| общая ширина | 766 mm |
| общая глубина | 472 mm |
| диаметр выходного патрубка | 180 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | 110 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✔ |
- модель допускается к использованию также и с большей мощностью
- модель может быть изготовлена варианте «Prestige»








